Chợ xe Otofun xin cập nhật bảng giá Ford Ecosport – giá lăn bánh & khuyến mại trong tháng 5/2020. Tháng này, chiếc SUV đô thị được yêu thích nhất ở Việt Nam sẽ được hưởng ưu đãi như thế nào để sớm lấy lại phong độ sau một thời gian trầm lắng do ảnh hưởng của Tết Nguyên Đán, mời các bạn cùng theo dõi.
Tháng 5/2020, Ford Ecosport có mức giá lăn bánh như thế nào? Có khuyến mại gì trong tháng này?
Từ tháng 2/2018, Ford Việt Nam đã giới thiệu tới người tiêu dùng Việt mẫu EcoSport bản lắp ráp trong nước mới với nhiều cải tiến về thiết kế, động cơ và trang bị. Thông tin giá bán các phiên bản của EcoSport sẽ có trong bảng dưới đây:
Bảng giá xe Ford EcoSport 2020 tháng 5/2020
Phiên bản | Giá xe niêm yết (triệu đồng) | Ưu đãi T2/2020 (Triệu đồng) |
---|---|---|
Ecosport Ambiente MT | 545 | -45 |
Ecosport Ambiente AT | 559 | |
Ecosport Trend AT | 593 | -65 |
EcoSport Titanium 1.5L | 648 | -25 |
EcoSport Titanium 1.0L EcoBoost | 689 |
Lưu ý: Đây là bảng giá xe Ford Ecosport niêm yết tại 1 số showroom. Giá xe Ford Ecosport này chỉ mang tính tham khảo.
Ford EcoSport 2020 có khuyến mại gì trong tháng 5?
Tùy thuộc vào từng phiên bản và đại lý, khách hàng có thể mua xe Ford EcoSport với giá rẻ hơn khoảng từ 0-50 triệu đồng so với giá niêm yết.
Giá lăn bánh Ford EcoSport 2020 như thế nào?
Mức giá trong bảng trên là giá niêm yết tại đại lý, ngoài số tiền bỏ ra để mua xe Ford EcoSport, khách hàng sẽ trả thêm một số khoản thuế, phí khác nhau (tùy vào tỉnh, thành) để xe có thể lăn bánh.
Dưới đây là giá lăn bánh Ford EcoSport của khu vực Hà Nội và TP.HCM và một số địa phương khác:
Giá lăn bánh xe Ecosport Ambiente MT
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
---|---|---|---|
Giá niêm yết | 545,000,000 | 545,000,000 | 545,000,000 |
Phí trước bạ | 65,400,000 | 54,500,000 | 54,500,000 |
Phí đăng kiểm | 340,000 | 340,000 | 340,000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1,560,000 | 1,560,000 | 1,560,000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 8,175,000 | 8,175,000 | 8,175,000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480,700 | 480,700 | 480,700 |
Phí biển số | 20,000,000 | 20,000,000 | 1,000,000 |
Tổng | 632,780,700 | 621,880,700 | 602,880,700 |
Giá lăn bánh của Ecosport Ambiente AT
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
---|---|---|---|
Giá niêm yết | 569,000,000 | 569,000,000 | 569,000,000 |
Phí trước bạ | 68,280,000 | 56,900,000 | 56,900,000 |
Phí đăng kiểm | 340,000 | 340,000 | 340,000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1,560,000 | 1,560,000 | 1,560,000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 8,535,000 | 8,535,000 | 8,535,000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480,700 | 480,700 | 480,700 |
Phí biển số | 20,000,000 | 20,000,000 | 1,000,000 |
Tổng | 659,660,700 | 648,280,700 | 629,280,700 |
Giá lăn bánh của EcoSport Trend AT
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
---|---|---|---|
Giá niêm yết | 593,000,000 | 593,000,000 | 593,000,000 |
Phí trước bạ | 71,160,000 | 59,300,000 | 59,300,000 |
Phí đăng kiểm | 340,000 | 340,000 | 340,000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1,560,000 | 1,560,000 | 1,560,000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 8,895,000 | 8,895,000 | 8,895,000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480,700 | 480,700 | 480,700 |
Phí biển số | 20,000,000 | 20,000,000 | 1,000,000 |
Tổng | 686,540,700 | 674,680,700 | 655,680,700 |
Giá lăn bánh của EcoSport Titanium 1.5L
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
---|---|---|---|
Giá niêm yết | 648,000,000 | 648,000,000 | 648,000,000 |
Phí trước bạ | 77,760,000 | 64,800,000 | 64,800,000 |
Phí đăng kiểm | 340,000 | 340,000 | 340,000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1,560,000 | 1,560,000 | 1,560,000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 9,720,000 | 9,720,000 | 9,720,000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480,700 | 480,700 | 480,700 |
Phí biển số | 20,000,000 | 20,000,000 | 1,000,000 |
Tổng | 748,140,700 | 735,180,700 | 716,180,700 |
Giá lăn bánh của EcoSport Titanium 1.0L EcoBoost
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
---|---|---|---|
Giá niêm yết | 689,000,000 | 689,000,000 | 689,000,000 |
Phí trước bạ | 82,680,000 | 68,900,000 | 68,900,000 |
Phí đăng kiểm | 340,000 | 340,000 | 340,000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1,560,000 | 1,560,000 | 1,560,000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 10,335,000 | 10,335,000 | 10,335,000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480,700 | 480,700 | 480,700 |
Phí biển số | 20,000,000 | 20,000,000 | 1,000,000 |
Tổng | 794,060,700 | 780,280,700 | 761,280,700 |
Ford EcoSport 2020 – Mẫu SUV đô thị được yêu thích nhất!
Ford EcoSport 2020 được mệnh danh là mẫu SUV đô thị được ưa chuộng số 1 Việt Nam. Nó vừa là chiếc SUV nhiều chỗ ngồi mà khách hàng Việt rất yêu thích, vừa có kiểu dáng nhỏ, tiện dụng, vậy nên chuyện di chuyển trong nội đô hoàn toàn khả quan hơn các mẫu SUV cồng kềnh khác.
Tại Việt Nam, Ford EcoSport có 5 phiên bản lắp ráp, trong đó Titanium là phiên bản cao cấp nhất. Phiên bản này có nhiều cải tiến về thiết kế, động cơ cũng như trang bị an toàn.
Về mặt ngoại thất, Ford EcoSport có nhiều cải tiến so với thế hệ trước. Mẫu SUV nhỏ gọn tạo cảm giác nhanh nhẹn, thể thao và mạnh mẽ nhờ có khung xe bằng thép cải tiến giúp chống chịu lực cao. Lưới tản nhiệt dạng tổ ong kết hợp đường viền mạ crom sáng bóng.
Nội thất của EcoSport cho thấy nhà sản xuất ô tô nước Mỹ đang hướng đến người dùng nhiều hơn. Sự thoải mái, tiện nghi không thể phủ nhận. Còn vị trí người lái được chú trọng với thiết kế đệm nghỉ tay trượt được.
Về động cơ, phiên bản Ford EcoSport Titanium được trang bị động cơ EcoBoost 1.0L đi kèm hộp số 6 cấp SelectShift mới. Các phiên bản còn lại dùng chung động cơ 1,5 lít hút khí tự nhiên. Đây là loại mới, được Ford nâng cấp với công suất 120 mã lực tại 6.300 vòng/phút và mô-men xoắn 151 Nm tại 4.500 vòng/phút, kết hợp hộp số tự động 6 cấp. Hãng xe Mỹ công bố, so với thế hệ cũ, khối động cơ này giúp Ford EcoSport tiết kiệm nhiên liệu đến 20% và giảm lượng phát thải xuống 15%.
Những trang bị tiện ích nổi bật trên Ford EcoSport Titanium là màn hình cảm ứng 8 inch, hệ thống SYNC 3 điều khiển bằng giọng nói giúp người sử dụng có thể điều khiển các tính năng giải trí mà vẫn có thể tập trung lái xe.
Tính năng an toàn bao gồm công nghệ MyKey cảnh báo đeo dây an toàn, thiết lập cảnh báo tốc độ tối đa, âm thanh chất lượng hơn, các trang bị an toàn như 6 túi khi hay Auto Start Stop, hỗ trợ phanh (ABS, EBD, BA), cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, camera lùi, cảm biến lùi.
Thông số kỹ thuật xe Ford EcoSport 2020
Thông số | 1.5 MT Ambiente | 1.5 AT Ambiente | 1.5L AT Trend | 1.5L Titanium | 1.0L EcoBoostTitanium |
---|---|---|---|---|---|
Kiểu động cơ | 1.5L Duratec, DOHC 12 Van, I3 Ti-VCT | 1.0L Ecoboost 12 Van I3 | |||
Công suất cực đại (HP/vòng/phút) | 120@6300 | 125 @6300 | |||
Mô men xoắn cực đại (Nm/vòng/phút) | 151@4500 | 170@4500 | |||
Hệ thống nhiên liệu | Phun nhiên liệu điện tử đa điểm | Phun nhiên liệu trực tiếp kết hợp với turbo tăng áp | |||
Lưới tản nhiệt tự động đóng mở | Có | ||||
Tư động dừng/ nổ máy thông minh | Không | Có | |||
Dung tích thùng xăng (lít) | 52 | ||||
Hộp số | MT 5 cấp | AT 6 cấp | |||
Hệ thống lái | Trợ lực điện điều khiển điện tử |
Ford EcoSport quả xứng với danh hiệu mẫu SUV đô thị được yêu thích nhất ở Việt Nam. Không những sở hữu những lợi thế về “hình thể” và thương hiệu, các tính năng công nghệ hiện đại, xe còn tạo cảm tình với khách hàng bằng mức giá hấp dẫn. Tháng 2 này, Ford EcoSport triển khai chương trình ưu đãi giảm giá đặc biệt hấp dẫn, là cơ hội tốt cho những ai đã yêu mến dòng xe này từ lâu. Mời các bạn theo dõi Website Chợ xe Otofun thường xuyên để cập nhật những thông tin nóng hổi về thị trường xe ô tô, cũng như các thông tin khuyến mại hấp dẫn!
Trên đây Chợ xe Otofun vừa gửi tới các bạn tham khảo bảng giá xe Ford EcoSport tháng 5. Cảm ơn các bạn đã quan tâm bài viết.