Mời các bạn theo dõi cập nhật giá xe Audi Q7 mới nhất tháng 5/2020 trong bài viết này. Audi Q7 2020 hiện đang là đối thủ của loạt mẫu SUV hạng sang có mặt trên thị trường Việt Nam, bao gồm BMW X5, Mercedes-Benz GLE, Porsche Cayenne, Volkswagen Touareg, Volvo XC90… Với ngoại hình bắt mắt, nội thất sang trọng, mức giá của mẫu SUV hạng sang này luôn thuộc TOP cao và được nhiều người tìm kiếm. Ngay trong phần dưới này, Chợ xe Otofun mời các bạn tham khảo mức giá bán Q7 kèm khuyến mại trong tháng 5/2020.
Cập nhật giá xe Audi Q7 mới nhất (Tháng 5/2020)
Giá niêm yết xe Audi Q7 bao nhiêu?
P>Giá niêm yết xe Audi Q7 bao nhiêu?êm yết (triệu đồng) | |
---|---|
Audi Q7 2.0 TFSI | 3,340 |
Audi Q7 3.0 TFSI | 3,890 |
Audi Q7 2020 có khuyến mại gì tháng 5/2020?
Khách hàng có nhu cầu mua xe có thể tham khảo thêm giá bán xe Audi Q7 2020 từ các đại lý chính hãng gần nhất >Audi Q7 2020 có khuyến mại gì tháng 5/2020?Q7 2020 như thế nào?
Giá lăn bánh của Audi Q7 tại Việt Nam sẽ bao gồm giá niêm yết cộng thêm các khoản thuế phí cụ thể là phí trước bạ (12% tại Hà Nội, 10% tại TP HCM và các tỉnh thành khác), phí đăng ký biển số (20 triệu đồng tại Hà Nội, TP HCM và 1 triệu đồng tại các tỉnh thành khác), phí bảo trì đường bộ, phí đăng kiểm và bảo hiểm trách nhiệm dân sự.
Phiên bản | Phí lăn bánh ở HN (Đồng) | Phí lăn bánh ở TPHCM (Đồng) | Phí lăn bánh ở tỉnh khác (Đồng) |
---|---|---|---|
Audi Q7 2.0 TFSI | 3,812,907,400 | 3,746,107,400 | 3,727,107,400 |
Audi Q7 3.0 TFSI | 4,437,157,400 | 4,359,357,400 | 4,340,357,400 |
Đánh giá xe Audi Q7 2020
Ngoại thất xe Audi Q7 2020
Về kích thước, Q7 sở hữu thông số kỹ thuật dài x rộng x cao lần lượt là 5.052 x 2.21>Ngoại thất xe Audi Q7 2020nh giá xe Audi Q7 2020ở đạt 2.994 mm. Đường nét thiết kế của Q7 khá mềm mại nhưng vẫn có một chút gì đó mạnh mẽ, bởi kiểu dáng hơi vuông vức. Mẫu SUV hạng sang nước Đức không tạo cái nhìn quá cồng kềnh mà gọn gàng, nhỏ nhắn.
Nhắc đến sự sang trọng trong thiết kế ngoại thất, không thể không nhắc đến những trang bị đi kèm hiện đại. Có thể kể đến lưới tản nhiệt đa giác đi cùng các thanh ngang hợp kim nhôm thiết kế 3D, cụm đèn pha LED kết hợp dải đèn LED ban ngày có dạng mũi tên kép, mâm xe 5 chấu kép 19 inch hiện đại, gương chiếu hậu chỉnh/gập điện…
Thông số | Audi Q7 3.0 TFSI quattro | Audi Q7 2.0 TFSI quattro |
---|---|---|
Kích thước | ||
Kích thước tổng thể D x R x C (mm) | 5.052 x 2.212 x 1.740 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2994 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 205 | |
Trọng lượng xe (kg) | 2105 | 2050 |
Hệ thống đèn LED trước với tín hiệu năng động và hệ thống rửa đèn | + | |
Hệ thống điều chỉnh đèn pha năng động cho chế độ chiếu xa và chiếu gần | + | |
Hệ thống đèn chạy ban ngày vận hành độc lập cùng hỗ trợ đèn chiếu gần và hỗ trợ khi vào garage | + | |
Gương chiếu hậu ngoài bên trái lồi, bên phải thường, sấy nóng, chỉnh điện, tự động chống chói và có chức năng ghi nhớ | + | |
Giá nóc nhôm, gói trang bị viền cửa kính | + | |
Cửa khoang hành lý đóng/mở điện | + | |
Ốp nhôm bảo vệ ngưỡng cửa khoang hành lý | + | |
Nắp đậy khoang hành lý | + | |
Màu sơn với tùy chọn 10 màu sắc khác nhau bao gồm cả ánh kim và ánh ngọc trai | + |
Nội thất xe Audi Q7 2020
Nội thất Q7 sang trọng không hề thua kém các đối thủ khác trong phân khúc xe hạng sang như BMW X5, Mercedes-Benz GLE… Cũng là ghế ngồi bọc da, nội thất gỗ sang trọng. Các tính năng công nghệ sẽ có ở bảng dưới đây. Bên cạnh trang bị nội thất, công nghệ an toàn cũng là một điểm cộng cho Audi Q7 2020 như màn hình hiển thị cảnh báo áp suất lốp, hệ thống điều khiển hành trình và giới hạn tốc độ, hệ thống chống trộm khóa cố định ghế trẻ em ISOFIX, cân bằng điện tử ESP…
Thông số | Audi Q7 3.0 TFSI quattro | Audi Q7 2.0 TFSI quattro |
---|---|---|
Nội thất - Tiện nghi | ||
Vô-lăng thể thao 3 chấu bọc da đa chức năng tích hợp lẫy chuyển số | + | + |
Hệ thống màn hình màu hiển thị thông tin hỗ trợ người lái | + | + |
Giao diện đa phương tiện MMI Radio Plus với màn hình màu 7 inch, hỗ trợ FM/AM, CD, MP3, WMA, SDXC và AUX-In | + | + |
Giao diện âm nhạc Audi dành cho thiết bị Apple và USB | + | + |
Hệ thống âm thanh Audi, Giao diện Bluetooth | + | + |
Kính chắn gió cách nhiệt, tấm che nắng tích hợp gương trang điểm | + | + |
Hệ thống điều hòa cao cấp tự động 4 vùng | + | + |
Ghế ngồi thoải mái cho 7 người, ghế trước điều chỉnh điện với tựa tay trung tâm và bơm hơi tựa lưng | + | + |
Ghế lái với chức năng ghi nhớ | + | + |
Chìa khóa thông minh với khả năng mở cửa không cần khóa và ghi nhớ nhật ký dịch vụ | + | + |
Bộ trang trí ánh sáng | + | + |
Giá nóc nhôm, gói trang bị viền cửa kính | + | + |
Gói trang trí nhôm và ốp nhôm ngưỡng cửa | + | + |
mặt sàn khoang hành lý 2 mặt | + | + |
Bộ sơ cứu cùng tam giác cảnh báo, nắp đậy khoang hành lý | + | + |
Ốp nhôm xám họa tiết kim cương phía trên và nhôm điện phân phía dưới | + | + |
Ghế bọc da Criket cao cấp (đen, xám hoặc be) | + | + |
Màn che nắng cho cửa hai bên phía sau và cửa sau | + | + |
Bộ dụng cụ và con đội nâng xe | + | + |
Động cơ xe Audi Q7 2020
Có 2 lựa chọn động cơ khi khách hàng chọn mua Audi Q7 2020, với dung tích khác nhau. Động cơ 3.0 TFSI quattro sinh công suất lên đến 333 mã lực và đạt mô men xoắn 440 Nm. Trong khi, động cơ 2.0 TFSI quattro tạo ra công suất 252 mã lực và đạt 370 Nm mô men xoắn.
Thông số | Audi Q7 3.0 TFSI quattro | Audi Q7 2.0 TFSI quattro | |||
---|---|---|---|---|---|
Đ>Động cơ xe Audi Q7 2020row-3 odd"> | Động cơ | V6 với bộ tăng áp siêu nạp và hệ thống phun nhiên liệu trực tiếp | 4 xy lanh thẳng hàng với hệ thống phun nhiên liệu trực tiếp, turbo tăng áp & Audi Valvelift | ||
Hộp số | Tiptronic 8 cấp | Tiptronic 8 cấp | |||
Dung tích xy-lanh (cc) | 2.995 | 1.984 | |||
Công suất cực đại kW (rpm) | 245/5.500 - 6.500 (333 hp) | 185/5.000 - 6.000 (252 hp) | |||
Mô-men xoắn cực đại Nm (rpm) | 440/2.900-5.300 | 370/1.600-4.500 | |||
Vận tốc tối đa (km/h) | 250 | 233 | |||
Khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h | 6.3 | 7.1 | |||
Mức tiêu hao nhiên liệu (L/100km) | 9.5 (EU) | 8.9 (đô thị) / 6.6 (cao tốc) x 7,4 (kết hợp) (VR) | |||
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 85 | 75 | |||
Mâm đúc hợp kim | 19 inch, thiết kế 5 cánh chữ V, 8,5 J x 19 | 19 inch, thiết kế 5 cánh chữ V, 8,5 J x 19 | |||
Cỡ lốp | 255/55 R19 run-flat | 255/55 R19 run-flat | |||
Hệ thống hỗ trợ đậu xe Audi hiện đại với Camera sau | + | ||||
Hệ thống tùy chọn chế độ lái Audi | + | ||||
Hệ thống kiểm soát hành trình plus | + | ||||
Hệ thống Start/Stop với hệ thống tái tạo năng lượng phanh | + | ||||
Hệ thống lái trợ lực cơ điện | + | ||||
Hệ thống chống mở khóa điện tử và cảnh báo chống trộm | + | ||||
Hệ thống giảm xóc năng động | + | ||||
Khóa cố định ghế trẻ em ISOFIX và điều khiển dây an toàn | + |
Trên đây Chợ xe Otofun vừa gửi tới các bạn tham khảo bảng giá xe Audi Q7 tháng 5. Cảm ơn các bạn đã quan tâm bài viết.